CFB player prop hit rates
How often each player cleared his line over the last 5 and last 10 games.
This week's CFB games and best posted FanDuel and DraftKings lines →
Which college football players hit their longest rush props most often?
As of Oct 28, 2026: Antonio Martin (MTSU) cleared 10+ longest rush in 8 of the last 10 games; Dominic Kelley (NEV) cleared 10+ longest rush in 8 of the last 10 games; Anthony Woods (UCLA) cleared 10+ longest rush in 8 of the last 10 games. The table ranks every college football player with a game coming up by last-10 hit rate at the line closest to their median. Hit rates show what already happened, not what will.
81 College football players with a game coming up · line = closest to each player's median · sorted by last 10
| Player | Line | L5 | L10 | Splits · cover · + Slip |
|---|---|---|---|---|
| 10+ longest rush | 100%5/5 | 80%8/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 100%5/5 | 80%8/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 100%5/5 | 80%8/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 80%4/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 80%4/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 80%4/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 60%3/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 60%3/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 80%4/5 | 67%6/9 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 67%4/6 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 67%4/6 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 100%5/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 100%5/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 100%5/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 20%1/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 56%5/9 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 100%5/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 80%4/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 80%4/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 80%4/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 80%4/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Damon Ferguson Jr.RB · PITT vs GT · Sat 7:30 PM | 15+ longest rush | 60%3/5 | 50%4/8 | Sniper |
| 25+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 25+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 10+ longest rush | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 50%4/8 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 43%3/7 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 43%3/7 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 80%4/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| 15+ longest rush | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 20%1/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| 20+ longest rush | 40%2/5 | 29%2/7 | Sniper |
Tap a player for every stat and every alt line, last 5 and last 10. Sniper members get stacked filters, splits, trends and one-tap slips.
Hit rates describe what already happened, not what will. Nothing here is a guarantee. Lines shown are each player's median rung, not a book price; check your book before you place anything. 21+.