CFB player prop hit rates
How often each player cleared his line over the last 5 and last 10 games.
This week's CFB games and best posted FanDuel and DraftKings lines →
Which college football players hit their anytime td props most often?
As of Oct 28, 2026: Jesse Legree (ORST) cleared Anytime TD in 7 of the last 7 games; Jack Foley (WAKE) cleared Anytime TD in 5 of the last 5 games; Jeremiah Smith (OSU) cleared Anytime TD in 8 of the last 10 games. The table ranks every college football player with a game coming up by last-10 hit rate at the line closest to their median. Hit rates show what already happened, not what will.
119 College football players with a game coming up · line = closest to each player's median · sorted by last 10
| Player | Line | L5 | L10 | Splits · cover · + Slip |
|---|---|---|---|---|
| Anytime TD | 100%5/5 | 100%7/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 100%5/5 | 100%5/5 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 80%8/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 80%8/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 80%4/5 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 80%4/5 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 71%5/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 100%5/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 70%7/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 100%5/5 | 63%5/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 100%5/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 60%3/5 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 60%6/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 57%4/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 57%4/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 50%4/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 50%4/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 50%4/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 50%5/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 50%4/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 44%4/9 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 43%3/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 80%4/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 40%4/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 38%3/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 33%3/9 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 33%3/9 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 33%2/6 | Sniper | |
| Anytime TD | 60%3/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Marcel WilliamsWR · AKR vs OHIO · Tue Nov 3 7:00 PM | Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 30%3/10 | Sniper | |
| Tony DiazWR · IOWA vs WIS · Sat 12:00 PM | Anytime TD | 0%0/5 | 30%3/10 | Sniper |
| Anytime TD | 40%2/5 | 29%2/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 22%2/9 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 40%2/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 0%0/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 0%0/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 0%0/5 | 20%2/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 14%1/7 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 13%1/8 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 11%1/9 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 20%1/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 0%0/5 | 10%1/10 | Sniper | |
| Anytime TD | 0%0/5 | 0%0/10 | Sniper |
Tap a player for every stat and every alt line, last 5 and last 10. Sniper members get stacked filters, splits, trends and one-tap slips.
Hit rates describe what already happened, not what will. Nothing here is a guarantee. Lines shown are each player's median rung, not a book price; check your book before you place anything. 21+.